Getränke Kiesslinger GmbH
Industriering 6
96149 Breitengüßbach
Tel.: 09544 9855–10
Fax: 09544 9855–25
E-Mail: vertrieb@getraenke-kiesslinger.de
![]() |
|
Lemonaid Maracuja 20x0,33 | Lemonaid Limette 20x0,33 | Störteb.6-fach Display30x6x0,5 | |||
Charitea Black 20x0,33 | Lemonaid Orange 20x0,33 | FeverTree Ginger 6x4x0,2 | |||
Flensburg.Strand Lager 20x0,33 | FlensburgerAlkoholfrei 20x0,33 | Trade Isl.CherryCass.Z.24x0,33 | |||
Trade Isl.Raspberry.Pe.24x0,33 | Trade Isla.Sunny Peach 24x0,33 | Trade Isla.Pomegranate 24x0,33 | |||
Trade Island Melone 24x0,33 | Trade Island Lemon 24x0,33 | Trade Island Blueberry 24x0,33 | |||
Trade Island Mango 24x0,33 | Held Bräu Hell 20x0,5 | Held Bräu Dunkel 20x0,5 | |||
Hopf Helle Weiße 20x0,5 | Weihensteph.WB HefeHell 20x0,5 | Gutmann WB Leicht 20x0,5 | |||
Meisterbräu Vollbier 20x0,5 | Meisterbräu Helles 20x0,5 | Th.Henry Dry Tonic Glas 6x0,75 | |||
Riedenburg.Hell Alkfrei10x0,50 | Riedenburger Ur-Helles 10x0,5 | Riedenburger Ur-Weizen 10x0,50 | |||
Schanzenbräu Alkoholfrei20x0,5 | Schanzenbräu Kehlengold 20x0,5 | Schanzenbräu Hell 20x0,5 | |||
Schanzenbräu Rotbier 20x0,5 | Riedenburger Emmerbier 20x0,50 | Rieden.Dink.Rad.Alkfrei10x0,33 | |||
Aufsesser Seidla Hell 20x0,5 | Spalter Pils 20x0,5 | Spalter Hell 20x0,5 | |||
Brombachseer Hell 20x0,5 | Spalter Alkoholfrei 20x0,5 | Aufsess.Wegseidla Radler20x0,5 | |||
Hofbräu Mün. Maibock 20x0,5 | Rothaus Tann. Alkfrei 4x6x0,33 | Andechser Hell Alkoholf.20x0,5 | |||
Andechser Spezial Hell 20x0,5 | Andechser Export Dunkel 20x0,5 | Andechser Vollbier 20x0,5 | |||
Elephant Cassis 20x0,33 | Tegernseer Spezial 20x0,5 | Andechser Weißbier Hell 20x0,5 | |||
Andechser Bock Hell 20x0,5 | Fever Tree Wild Berry 8x0,5 | Flensburger Früh.Bock 20x0,33 | |||
Cocktail Plant Partyk. 24x0,2 | Jacob Weißbier Hell 20x0,5 | Eleph.IceTea Watermelon20x0,33 | |||
Mooser Liesl 20x0,33 | Elephant Ice Tea Pomm. 20x0,33 | Elephant Ice Tea Peach 20x0,33 | |||
Elephant Ice Tea Lemon 20x0,33 | Elephant Ice Tea Mango 20x0,33 | Estrella Damm 24x0,33 | |||
Elephant Orange 20x0,33 | Elephant Lemon 20x0,33 | San Pellegrino 16x0,75 | |||
Acqua Panna 16x0,75 | Püttner Einfachs Hell 20x0,5 | Wirtsmadl Hell 20x0,5 | |||
Spalter Freiheit 24x0,33 | Th. Henry Botan.Tonic 6x4x0,2 | Th. Henry Tonic Water 6x4x0,2 | |||
Th. Henry Bitter Lemon 6x4x0,2 | Th. Henry Ginger 6x4x0,2 | Th. Henry Spicy Ginger 6x4x0,2 | |||
Th. Henry Pink Grape 6x4x0,2 | Th. Henry Cherry Bloss.6x4x0,2 | Gutmann WB Dunkel 20x0,5 | |||
Gutmann WB Hell 20x0,5 | Plose Naturale 6x1,0 | Plose Medium 6x1,0 | |||
Winkler Kupfer Alkfrei 20x0,5 | Gutmann WB Dunkel Alkfr 20x0,5 | Gutmann WB Alkoholfrei 20x0,5 | |||
FeverTree Dry Tonic 6x4x0,2 | Th.Henry Spicy Gi. Glas 6x0,75 | Th.Henry PinkGrape Glas 6x0,75 | |||
Th.Henry Tonic W. Glas 6x0,75 | Fever Tree Ind.Tonic 6x4x0,2 | Gösser Naturradler 4x6x0,33 | |||
Gösser Radl.Alk.0,0% 4x6x0,33 | FeverTree Elderf.Tonic 6x4x0,2 | Th.Henry Bot.Tonic Glas 6x0,75 | |||
Th.Henry Wild BerryGlas 6x0,75 | Th. Henry Spicy Ginger 6x1,0 | Tegernseer Hell 20x0,5 | |||
Th. Henry Tonic Water 6x1,0 | Th. Henry Wild Berry 6x1,0 | Fever Tree Dry Tonic 8x0,5 | |||
Fever Tree Indian Tonic 8x0,5 | FieldNo7 Peach 24x0,33 | Charitea Red 20x0,33 | |||
FieldNo7 Watermelon 4x0,33 | FieldNo7 Lemon Sparkl. 24x0,33 | FieldNo7 Cherry 24x0,33 | |||
FieldNo7 PineappleMango24x0,33 | Charitea Mate 20x0,33 | Fever Tree Elderf.Tonic 8x0,5 | |||
Flensburger Pilsener 20x0,33 | Mooser Liesl 20x0,5 | San Pellegrino 24x0,25 | |||
Lausitzer Porter 20x0,5 | Hofbräu München Helles 20x0,5 | Hofbräu Münch. Original 20x0,5 | |||
FeverTree Mediter.Tonic6x4x0,2 | Weißenoher Altfränkisch 20x0,5 | Weißenoher Klostersud 20x0,5 | |||
Störtebeker B-Weizen 20x0,5 | San Pellegrino 6x1,0 | Lausitzer Kirschporter 20x0,5 | |||
Flensburger Pils 4x6x0,33 | Fever Tree Medit.Tonic 8x0,5 | Winkler Kupfer Spezial 20x0,5 | |||
Störtebeker Schwarzbier20x0,5 | Störtebeker Pilsner 20x0,5 | Störtebek. Atlantik Ale 20x0,5 | |||
![]() |
|