Getränke Kiesslinger GmbH
Industriering 6
96149 Breitengüßbach
Tel.: 09544 9855–10
Fax: 09544 9855–25
E-Mail: vertrieb@getraenke-kiesslinger.de
![]() |
|
Würzb.Hofbr.Kiliani Fest20x0,5 | Kulmb. Bierwochenfestb. 20x0,5 | Kulmbacher Eisbock 4x6x0,33 | |||
Mönchshof Nat.Radler 30 L Keg | Mönchshof Original 20 L | Julius Echter WB Hell 20x0,5 | |||
Mönchshof Lager 30 L Keg | Kulmbacher Pils 30 L Keg | Mönchshof Hell Alkfrei 20x0,5 | |||
Mönchshof Blutor.Alkofr.20x0,5 | Würzb. Jagdherren Pils 20x0,5 | Würzb. Hofbräu Pils 20x0,5 | |||
Mönchshof Landb. 4x4x0,5 | Mönchshof Maibock 4x4x0,5 | Mönchsh.Blutor.Alkfrei 4x4x0,5 | |||
Kitzmann Bergkirchweihb.20x0,5 | Brambach Apfelschorle 20x0,5 | Mönchshof Bock Disp.32x4x0,5 | |||
Kulmbacher Pils 10 L | Scherdel Hell 20x0,5 | Scherdel Light 20x0,5 | |||
Scherdel Alkoholfrei 20x0,5 | Scherdel Zoigl 20x0,5 | Keiler Urstoff 20x0,5 | |||
Keiler Pils 20x0,5 | Kapuziner WB Alkfr. 4x4x0,5 | Kulmbacher Pils 3x6x0,5 | |||
Mönchshof Bock 4x4x0,5 | Mönch.Nat.Rad.Alkfrei 4x4x0,5 | Mönchshof Nat.Radler 4x4x0,5 | |||
Mönchshof Kellerb. 4x4x0,5 | Mönchshof Original 4x4x0,5 | Mönchshof Hell 4x4x0,5 | |||
Mönchshof Lager 4x4x0,5 | Würzb. Hofbräu Hell 20x0,5 | Mönchshof Schwarzb. 4x4x0,5 | |||
Mönchshof Alkoholfrei 4x4x0,5 | Kulmbacher Pils 4x6x0,33 | Mönchsh.Nat.Rad.Blutor.4x4x0,5 | |||
Sternla Radler 3x6x0,5 | Würzb. Hofbräu Hell 3x6x0,5 | Scheidmantel Cob. Pils 20x0,5 | |||
Sternla Hell 20x0,5 | Brambach Cola 20x0,5 | Brambach Gartenl. Grape 20x0,5 | |||
Brambach plus Lemon 20x0,5 | Brambach Cola Mix 20x0,5 | Brambach Gartenl. Zitro 20x0,5 | |||
Brambach Orange 20x0,5 | Brambach Gartenl.Orange 20x0,5 | Brambach Zitrone 20x0,5 | |||
Brambach Vita Sport 20x0,5 | Brambach Vita Apf.Zitro 20x0,5 | Sternla Radler 20x0,5 | |||
Eku Pils 20x0,5 | Eku Hell 20x0,5 | Eku Festbier 20x0,5 | |||
Bramb. Gartenl.Johann.20x0,5 | Brambach ACE 20x0,5 | Brambach Nat. Apfel 20x0,5 | |||
Sternla Hell 3x6x0,5 | Brambach Nat. Waldbeere 20x0,5 | Kulmbacher Feinmild 20x0,5 | |||
Kulmbacher Leicht 20x0,5 | Kulmbacher Festbier 20x0,5 | Kulmbacher Alkoholfrei 20x0,5 | |||
Kulmbacher Export 20x0,5 | Kulmbacher Pils 20x0,5 | Brambach Tee Pfirsich 20x0,5 | |||
Brambach Vita Aktiv 20x0,5 | Brambach Vita Balance 20x0,5 | Kulmbacher Pils 24x0,33 | |||
Brambach Naturelle 20x0,5 | Brambach Spritzig 20x0,5 | Brambach Sanft 20x0,5 | |||
Brambach Medium 20x0,5 | Kulmb. Pils Steinie 20x0,33 | Sturms Coburg Pils 20x0,5 | |||
Kapuziner WB Leicht 20x0,5 | Kapuziner WB Alkfr. 20x0,5 | Würzb. Hofbräu Pils 4x6x0,33 | |||
Kapuziner WB Hell 20x0,5 | Kapuziner Kellerweizen 20x0,5 | Kapuziner WB Dunkel 20x0,5 | |||
Kapuziner WB Kristall 20x0,5 | Mönchshof Bock 20x0,5 | Mönchshof Alkoholfrei 20x0,5 | |||
Scherdel Lager 20x0,5 | Scherdel Edelhell 20x0,5 | Scherdel Pils 20x0,5 | |||
Mönchshof Nat.Radler 20x0,5 | Mönchsh.Nat.Rad.Alkfrei 20x0,5 | Mönchshof Hell 20x0,5 | |||
Mönchshof Original 20x0,5 | Mönchshof Zwickl 20x0,5 | Mönchshof Landbier 20x0,5 | |||
Mönchshof Märzen 20x0,5 | Mönchshof Schwarzb. 20x0,5 | Mönchshof Kellerb. 20x0,5 | |||
Bram. Gartenl. Zitro LN 20x0,5 | Bramb.Gartenl.Orange LN 20x0,5 | Brambach Gartenl. Grape 12x0,7 | |||
Mönchsh.Nat.Rad.Blutor. 20x0,5 | Brambach plus Lemon 12x0,7 | Bramb.Gartenl.Johann LN 20x0,5 | |||
Bramb.Gartenl. Grape LN 20x0,5 | Sternquell Pils 20x0,5 | Brambach Naturelle 9x1,0 | |||
Brambach Spritzig 9x1,0 | Brambach Sanft 9x1,0 | Brambach Medium 9x1,0 | |||
Keiler Weißbier Hell 20x0,5 | Keiler Weißbier Dunkel 20x0,5 | Kapuziner WB Hefe 4x4x0,5 | |||
Keiler Kellerbier 20x0,5 | Brambach Gartenl.Orange 12x0,7 | Keiler Helles 20x0,5 | |||
Brambach Medium 12x0,7 | Brambach Naturelle 12x0,7 | Brambach Spritzig 12x0,7 | |||
Brambach Sanft 12x0,7 | Brambach plus Lemon 9x1,0 | Brambach Vita Tropic 20x0,5 | |||
Kulmbacher Lager Hell 20x0,5 | Werner Pils 20x0,5 | Kulmbacher Alkoholfrei 3x6x0,5 | |||
Mönchshof Lager 20x0,5 | Brambach Gartenl. Zitro 12x0,7 |
![]() |
|